تفاصيل المنتج:
|
Pmax [دبليو: | 580 واط | Vmp [V: | 33.56 فولت |
---|---|---|---|
lmp [أ: | 17.28 أ | صوت [V.: | 40.65 فولت |
Pmax [WI: | 438.1 واط | Vmp [VI: | 31.26 فولت |
بحجم: | 2172x1303x35 ملم | وزن: | 31 كجم |
تسليط الضوء: | لوحة شمسية أحادية الخلية IP68,لوحة شمسية أحادية الخلية 600 واط |
GCL 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W 615W الألواح الشمسية
تحديد | ||||||||
مخرج قوي | 580 واط | 585 واط | 590 واط | 595 واط | 600 واط | 605 واط | 610 واط | 615 واط |
جهد التشغيل لنقطة الطاقة القصوى | 33.56 فولت | 33.76 فولت | 33.96 فولت | 34.16 فولت | 34.46 فولت | 34.56 فولت | 34.76 فولت | 34.96 فولت |
تيار التشغيل عند أقصى نقطة طاقة | 17.28 أ | 17.33 أ | 17.37 أ | 17.41 أ | 17.46 أ | 17.50 أ | 17.55 أ | 17.59 أ |
جهد الدائرة المفتوحة | 40.65 فولت | 40.85 فولت | 41.05 فولت | 41.25 فولت | 41.45 فولت | 41.65 فولت | 41.85 فولت | 42.05 فولت |
تيار الدائرة القصيرة | 18.34 فولت | 18.40 فولت | 18.45 فولت | 18.50 فولت | 18.55 فولت | 18.61 فولت | 18.66 فولت | 18.71 فولت |
كفاءة المكون | 20.5٪ | 20.7٪ | 20.8٪ | 21٪ | 21.2٪ | 21.4٪ | 21.6٪ | 21.7٪ |
قوة التسامح | 0- + 5 واط | |||||||
أداء الهيكل | ||||||||
ترتيب ورقة البطارية | 120 قطعة (6 × 20) | |||||||
حجم المكون | 2172x1303x35 ملم | |||||||
وزن | 31 كجم | |||||||
زجاج | نفاذية عالية 3.2 مم ، زجاج مقوى مطلي مضاد للانعكاس | |||||||
الظهر | أبيض | |||||||
حد | فيلم سبائك الألومنيوم المؤكسد | |||||||
الأسلاك | مستوى الحماية IP68 | |||||||
صندوق الكابلات | مربع 4 مم ، سلك موجب 280 مم ، سلك سالب 280 مم | |||||||
عدد الثنائيات | 3 | |||||||
ضغط الرياح / الثلج | 2400/5400 ميجا باسكال | |||||||
الموصل | MC متوافق مع |
اتصل شخص: hellen
الهاتف :: +8618594962611