تفاصيل المنتج:
|
Pmax [دبليو: | 640 واط | Vmp [V: | 37 فولت |
---|---|---|---|
lmp [أ: | 17.3 أ | صوت [V.: | 44.8 فولت |
Pmax [WI: | 483.4 واط | Vmp [VI: | 34.46 فولت |
بحجم: | 2384 × 1303 × 35 ملم | وزن: | 34.2 كجم |
تسليط الضوء: | الألواح الشمسية 640W,الألواح الشمسية IP68 675W |
ألواح الطاقة الشمسية GCL 640W 645W 650W 655W 660W 665W 670W 675W
تحديد | ||||||||
مخرج قوي | 640 واط | 645 واط | 650 واط | 655 واط | 660 واط | 665 واط | 670 واط | 675 واط |
جهد التشغيل لنقطة الطاقة القصوى | 37 فولت | 37.2 فولت | 37.4 فولت | 37.6 فولت | 37.8 فولت | 38 فولت | 38.2 فولت | 38.4 فولت |
تيار التشغيل عند أقصى نقطة طاقة | 17.3 أ | 17.34 أ | 17.38 أ | 17.42 أ | 17.46 أ | 17.50 أ | 17.54 أ | 17.58 أ |
جهد الدائرة المفتوحة | 44.80 فولت | 45 فولت | 45.2 فولت | 45.4 فولت | 45.6 فولت | 45.8 فولت | 46 فولت | 46.2 فولت |
تيار الدائرة القصيرة | 18.36 أ | 18.41 أ | 18.46 أ | 18.50 أ | 18.55 أ | 18.6 أ | 18.65 أ | 18.7 أ |
كفاءة المكون | 20.6٪ | 20.8٪ | 20.9٪ | 21.1٪ | 21.2٪ | 21.4٪ | 21.6٪ | 21.7٪ |
قوة التسامح | 0- + 5 واط | |||||||
أداء الهيكل | ||||||||
ترتيب ورقة البطارية | 132 قطعة (6 × 22) | |||||||
حجم المكون | 2384 × 1303 × 35 ملم | |||||||
وزن | 34.2 كجم | |||||||
زجاج | نفاذية عالية 3.2 مم ، زجاج مقوى مطلي مضاد للانعكاس | |||||||
الظهر | أبيض | |||||||
حد | فيلم سبائك الألومنيوم المؤكسد | |||||||
الأسلاك | مستوى الحماية IP68 | |||||||
صندوق الكابلات | مربع 4 مم ، سلك موجب 280 مم ، سلك سالب 280 مم | |||||||
عدد الثنائيات | 3 | |||||||
ضغط الرياح / الثلج | 2400/5400 ميجا باسكال | |||||||
الموصل | MC متوافق مع |
اتصل شخص: hellen
الهاتف :: +8618594962611