| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| اسم المنتج: | جروات SPF 3000TL HVM-24 | شهادة: | CE ISO SAA توفالو | 
|---|---|---|---|
| تردد الخرج: | 50/60 هرتز | طلب: | النظام الشمسي خارج الشبكة | 
| أقصى قدر من الكفاءة: | 93٪ | الجهد الناتج: | 380/400 فولت | 
| مساهمة الجهد: | 30VDC ~ 80VDC | قوة الاندفاع: | 6000 فولت أمبير | 
| ضمان: | 5 سنوات | وزن: | 14 كجم | 
| إبراز: | محول الطاقة الشمسية,inverter growatt 5kw off grid,48v growatt inverter | 
					||
| 
			 ورقة البيانات 
			 | 
			
			 SPF 3000TL HVM 
			 | 
		|
| 
			 قوة البطارية 
			 | 
			
			 24VDC 
			 | 
		|
| 
			 الناتج العاكس 
			 | 
		||
| 
			 القوة المصنفة 
			 | 
			
			 3000VA / 3000W 
			 | 
		|
| 
			 القدرة الموازية 
			 | 
			
			 رقم 
			 | 
		|
| 
			 تنظيم جهد التيار المتردد 
			(وضع البطارية)  | 
			
			 230VAC ± 5٪ 
			@ 50/60 هرتز  | 
		|
| 
			 قوة الاندفاع 
			 | 
			
			 6000 فولت أمبير 
			 | 
		|
| 
			 الكفاءة (الذروة) 
			 | 
			
			 93٪ 
			 | 
		|
| 
			 الموجي 
			 | 
			
			 موجة جيبية نقية 
			 | 
		|
| 
			 وقت النقل 
			 | 
			
			 10 مللي ثانية (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) ؛20 مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) 
			 | 
		|
| 
			 شاحن بالطاقة الشمسية 
			 | 
		||
| 
			 أقصى طاقة صفيف PV 
			 | 
			
			 1500 واط 
			 | 
		|
| 
			 نطاق MPPT @ جهد التشغيل 
			 | 
			
			 30VDC ~ 80VDC 
			 | 
		|
| 
			 فتح مصفوفة PV القصوى 
			جهد الدائرة  | 
			
			 102 فولت تيار مستمر 
			 | 
		|
| 
			 أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية 
			 | 
			
			 50 أ 
			 | 
		|
| 
			 أقصى قدر من الكفاءة 
			 | 
			
			 98٪ 
			 | 
		|
| 
			 استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد 
			 | 
			
			 2 واط 
			 | 
		|
| 
			 شاحن تيار متردد 
			 | 
		||
| 
			 أقصى تيار لشحن التيار المتردد 
			 | 
			
			 30 أ 
			 | 
		|
| 
			 جهد إدخال التيار المتردد 
			 | 
			
			 230 فولت تيار متردد 
			 | 
		|
| 
			 اختيار نطاق الجهد 
			 | 
			
			 170-280 VAC (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) ؛90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) 
			 | 
		|
| 
			 نطاق الترددات 
			 | 
			
			 50 هرتز / 60 هرتز (استشعار تلقائي) 
			 | 
		|
| 
			 جسدي - بدني 
			 | 
		||
| 
			 الأبعاد (D / W / H) بالملم 
			 | 
			
			 130/315/400 
			 | 
		|
| 
			 الوزن الصافي (كلغ) 
			 | 
			
			 8.5 
			 | 
		|
| 
			 بيئة التشغيل 
			 | 
			||
| 
			 رطوبة 
			 | 
			
			 5٪ إلى 95٪ نسبي 
			الرطوبة (بدون تكاثف)  | 
		|
| 
			 درجة حرارة التشغيل 
			 | 
			
			 0 درجة مئوية - 55 درجة مئوية 
			 | 
		|
| 
			 درجة حرارة التخزين 
			 | 
			
			 -15 درجة مئوية - 60 درجة مئوية 
			 | 
		|

اتصل شخص: Hellen
الهاتف :: 18594962611