|
تفاصيل المنتج:
|
| Pmax [دبليو: | 525 واط | Vmp [V]: | 41.21 فولت |
|---|---|---|---|
| lmp [أ: | 12.74 أ | صوت [V]: | 49.05 فولت |
| Pmax [WI: | 397. 2 واط | Vmp [VI: | 38.22 فولت |
| بحجم: | 2256x1133x35 ملم | وزن: | 27.5 كجم |
لوحة شمسية GCL 525 واط 530 واط 535 واط 540 واط 545 واط 550 واط 555 واط 560 واط 144 خلية نصف خلية أحادي البلورية PV ناتج عالي
| تحديد | ||||||||
| مخرج قوي | 525 واط | 530 واط | 535 واط | 540 واط | 545 واط | 550 واط | 555 واط | 560 واط |
| جهد التشغيل لنقطة الطاقة القصوى | 41.21 فولت | 41.48 فولت | 41.77 فولت | 42.06 واط | 42.35 واط | 42.64 واط | 42.93 واط | 43.22 واط |
| تيار التشغيل عند أقصى نقطة طاقة | 12.74 أ | 12.78 أ | 12.81 أ | 12.84 أ | 12.87 أ | 12.90 أ | 12.93 أ | 12.96 أ |
| جهد الدائرة المفتوحة | 49.05 فولت | 49.28 فولت | 49.51 فولت | 49.75 فولت | 49.98 فولت | 50.22 فولت | 50.45 فولت | 50.68 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة | 13.53 أ | 13.57 أ | 13.60 أ | 13.63 أ | 13.66 أ | 13.70 أ | 13.73 أ | 13.76 أ |
| كفاءة المكون | 20.5٪ | 20.7٪ | 20.9٪ | 21.1٪ | 21.3٪ | 21.5٪ | 21.7٪ | 21.9٪ |
| قوة التسامح | 0- + 5 واط | |||||||
| أداء الهيكل | ||||||||
| ترتيب ورقة البطارية | 144 قطعة (6 × 24) | |||||||
| حجم المكون | 2256x1133x35 ملم | |||||||
| وزن | 27.5 كجم | |||||||
| زجاج | نفاذية عالية 3.2 مم ، زجاج مقوى مطلي مضاد للانعكاس | |||||||
| الظهر | أبيض | |||||||
| حد | فيلم سبائك الألومنيوم المؤكسد | |||||||
| الأسلاك | مستوى الحماية IP68 | |||||||
| صندوق الكابلات | مربع 4 مم ، سلك موجب 280 مم ، سلك سالب 280 مم | |||||||
| عدد الثنائيات | 3 | |||||||
| ضغط الرياح / الثلج | 2400/5400 ميجا باسكال | |||||||
| الموصل | MC متوافق مع | |||||||
اتصل شخص: Hellen
الهاتف :: 18594962611