|
تفاصيل المنتج:
|
| Pmax [دبليو: | 475 واط | Vmp [V: | 43.78 فولت |
|---|---|---|---|
| lmp [أ: | 10.85 أ | صوت [V.: | 51.25 فولت |
| Pmax [WI: | 347.7 واط | Vmp [VI: | 39.87 فولت |
| بحجم: | 2094 * 1038 * 35 ملم | وزن: | 23.3 كجم |
| إبراز: | نصف خلية أحادية البلورية الكهروضوئية,لوحة شمسية 440 وات 144 خلية |
||
لوحة شمسية GCL 440W 445W 450W 455W 460W 465W 470W 475W 144 خلية نصف خلية أحادية البلورية الكهروضوئية عالية الناتج
| شركة الاتصالات السعودية | ||||||||
| Pmax (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Vmp (V) | 41.4 | 41.75 | 42.1 | 42.41 | 42.75 | 43.1 | 43.44 | 43.78 |
| lmp (أ) | 10.63 | 10.66 | 10.69 | 10.73 | 10.76 | 10.79 | 10.82 | 10.85 |
| Voc (V) | 49.25 | 49.55 | 49.84 | 40.1 | 50.39 | 50.68 | 50.96 | 51.25 |
| lsc (أ) | 11.28 | 11.31 | 11.34 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.47 | 11.50 |
| كفاءة المكون | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.9 |
| قوة التسامح | 0- + 5 واط | |||||||
| NMOT | ||||||||
| Pmax (W) | 321.0 | 324.8 | 328.6 | 332.4 | 336.2 | 340.0 | 343.9 | 347.7 |
| Vmp (V) | 37.84 | 38.13 | 38.42 | 38.71 | 39.00 | 39.29 | 39.58 | 39.87 |
| lmp (أ) | 8.48 | 8.52 | 8.55 | 8.59 | 8.62 | 8.65 | 8.69 | 8.72 |
| Voc (V) | 45.56 | 45.82 | 46.08 | 46.34 | 46.60 | 46.86 | 47.12 | 47.38 |
| lsc (أ) | 9.12 | 9.14 | 9.17 | 9.19 | 9.22 | 9.25 | 9.27 | 9.30 |
| أداء الهيكل | ||||||||
| ترتيب ورقة البطارية | 144 قطعة (6 × 24) | |||||||
| حجم المكون | 2094 * 1038 * 35 ملم | |||||||
| وزن | 23.3 كجم | |||||||
| زجاج | نفاذية عالية 3.2 مم ، زجاج مقوى مطلي مضاد للانعكاس | |||||||
| الظهر | أبيض | |||||||
| حد | فيلم سبائك الألومنيوم المؤكسد | |||||||
| الأسلاك | مستوى الحماية IP68 | |||||||
| صندوق الكابلات | مربع 4 مم ، سلك موجب 280 مم ، سلك سالب 280 مم | |||||||
| عدد الثنائيات | 3 | |||||||
| ضغط الرياح / الثلج | 2400/5400 ميجا باسكال | |||||||
| الموصل | MC متوافق مع | |||||||
اتصل شخص: Hellen
الهاتف :: 18594962611