تفاصيل المنتج:
|
مصنفة M a ximum P ower (P max) [W: | 7 | فتح Circui t Vol t a ge (Voc): | 45.72 فولت |
---|---|---|---|
الحد الأقصى P ower Voll a ge (Vmp): | 38.53 فولت | إيجار تيار قصير (LSC): | 14 |
M a ximum P ower Curren t (lmp): | 13.11 | كفاءة الوحدة: | 21.3٪ |
القدرة على التحمل a nce: | 0- + 5 واط | معامل درجة الحرارة: | + O 0 4 5٪ درجة مئوية |
قم بتلطيف معامل Ture لـ Voc: | -0.275٪ / درجة مئوية | بحجم: | 2094 × 1134 × 35 ملم |
وزن: | 26.3 كجم | ||
تسليط الضوء: | وحدة زجاجية مزدوجة الخلية نصف خلية,لوحة شمسية ثنائية الوجه MBB 495W |
لوحة شمسية JA 480 واط 485 واط 490 واط 495 واط 500 واط 505 واط 60 خلية MBB ثنائية الوجه PERC وحدة زجاجية مزدوجة نصف الخلية
طاقة إنتاج أعلى
انخفاض LCOE
تظليل أقل وخسارة مقاومة أقل
أفضل تحمل ميكانيكي تحميل
تم تجميعها مع خلايا 11BB PERC ، يوفر التكوين نصف الخلية للوحدات النمطية مزايا إنتاج طاقة أعلى ، وأداء أفضل يعتمد على درجة الحرارة ، وتأثير تظليل أقل على توليد الطاقة ، وخطر أقل للنقطة الساخنة ، بالإضافة إلى تحمل معزز للتحميل الميكانيكي .
اتصل شخص: hellen
الهاتف :: +8618594962611